| Motor kodu | CTBB |
| Motor | 3.0 TDI V6 |
| Hacim | 2.967 cc |
| Yakıt | Dizel |
| Silindir | V6 – 6 silindir |
| Güç | Uygulamaya göre değişebilir |
| Turbo | Turbo |
| Enjeksiyon | Common Rail |
| Supap | 24 supap |
| Silindir çapı × strok | 83 × 91 mm |
| Sıkıştırma | 16,8:1 |
| Triger sistemi | Zincir |
Doğrudan CTB/CTBB ailesiyle ilişkilendirilen başlıca araçlar:
| Marka | Model | Kasa | Motor |
|---|---|---|---|
| Audi | A8 3.0 TDI quattro | D4 / 4H | 3.0 V6 TDI |
| Audi | A8 L 3.0 TDI quattro | D4 / 4H | 3.0 V6 TDI |
| Audi | Q5 3.0 TDI quattro | 8R | 3.0 V6 TDI |
Otogök Servissizi nasıl yardımcı olabilirim